2024年湖南卫视广告刊例价格表

湖南卫视2024年广告价格表
(2024年1月1日起使用)

湖南卫视2024年广告价格表
(2024年1月1日起使用)
| 广告时段 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | |
| 白天 | 7:00之前节目 | 7:00之前 | 5200 | 9100 | 13000 |
| 偶像独播剧场一 | 约7:30-9:00 | 6400 | 11200 | 16000 | |
| 偶像独播剧场二 | 约9:00-10:00 | 8600 | 15050 | 21500 | |
| 偶像独播剧场三 | 约10:00-11:00 | 13200 | 23100 | 33000 | |
| 偶像独播剧场四 | 周一至周五约11:00-12:10 | 15000 | 26250 | 37500 | |
| 偶像独播剧场五 | 周一至周五约12:30-13:30 | 18000 | 31500 | 45000 | |
| 偶像独播剧场六、七 | 周一至周五约13:30-16:00 | 15000 | 26250 | 37500 | |
| 周间16点档 | 周一至周五约16:00-18:00 | 12800 | 22400 | 32000 | |
| 深夜 | 零点档 | 约00:00-01:00 | 8600 | 15050 | 21500 |
| 1:00以后节目 | 01:00以后 | 5200 | 9100 | 13000 | |
|
周末 白天 |
周末偶像独播剧场四 | 周六周日约11:00-12:30 | 22000 | 38500 | 55000 |
| 周末12点档 | 周六周日约12:30-14:20 | 22000 | 38500 | 55000 | |
| 周末14点档 | 周六周日约14:20-16:10 | 22000 | 38500 | 55000 | |
| 周末16点档 | 周六周日约16:10-18:00 | 22000 | 38500 | 55000 | |
| 傍晚 | 18点档栏目插播 | 18:00-18:29 | 12400 | 21700 | 31000 |
| A段 | 约18:29 | 12400 | 21700 | 31000 | |
| 黄金时刻 | 18:59 | 20400 | 35700 | 51000 | |
| 晚间 | 730节目带插播 | 周一至周四约19:30-20:00 | 34000 | 59500 | 85000 |
| 《金鹰独播剧场》一片头 | 周一至周四约20:10,周五至周日约19:30 | 47200 | 82600 | 118000 | |
| 《金鹰独播剧场》一片尾 | 周一至周四约21:05,周五至周日约20:10 | 60800 | 106400 | 152000 | |
| 《金鹰独播剧场》二片头 | 周一至周四约21:10 | 60800 | 106400 | 152000 | |
| 《金鹰独播剧场》二片尾 | 周一至周四约21:55 | 56000 | 98000 | 140000 | |
| 《季风剧场》片头 | 周五至周日约19:30-20:10 | 52000 | 91000 | 130000 | |
| 《季风剧场》插播 | 72800 | 127400 | 182000 | ||
| 《季风剧场》片尾 | 66000 | 115500 | 165000 | ||
| 周间22点档节目插播 | 周一至周四约22:00-24:00 | 30000 | 52500 | 75000 | |
| 周五黄金档季播节目插播 | 周五约20:10-22:00 | 70000 | 122500 | 175000 | |
| 周五22点档季播节目插播 | 周五约22:00-24:00 | 70000 | 122500 | 175000 | |
| 《向往的生活》插播 | 周五约22:00-24:00 | 106000 | 185500 | 265000 | |
| 《你好星期六》插播 | 周六约20:10-22:00 | 106000 | 185500 | 265000 | |
| 周六22点档季播节目插播 | 周六约22:00-24:00 | 60000 | 105000 | 150000 | |
| 《声生不息》插播 | 周六约22:00-24:00 | 106000 | 185500 | 265000 | |
| 周日黄金档节目插播 | 周日约20:10-22:00 | 60000 | 105000 | 150000 | |
| 周日22点档插播 | 周日约22:00-24:00 | 43200 | 75600 | 108000 | |
| 晚会 | 湖南卫视春节联欢晚会 | 2024/2/3(腊月廿四)晚间黄金档 | 112000 | 196000 | 280000 |
| 湖南卫视元宵喜乐会 | 2024/2/24(正月十五)晚间黄金档 | 70000 | 122500 | 175000 |
说明:1、此价格表自2024年1月1日起使用。2、表中所列广告播出时间为大致时间,具体播出时间以媒体最终节目编排为准。3、1月如有跨年项目则仍按2023年价格执行。4、18:00-24:00无折扣,其余时段均为2.5折。5、《季风剧场》片头、片尾如与周间《金鹰独播剧场》拉通下单,其价格可按周间《金鹰独播剧场》第一集片头、片尾价格执行;如单独下单《季风剧场》广告,则按上表中价格执行。6、晚间季播节目定档后,其插播广告可能另行定价销售;大剧广告可能另行定价销售。具体以我部最新价格通知为准。7、上述价格表及折扣体系不适用于2024年春节白天;2024年春节,即2月10日至2月17日白天(7:30-18:00)广告按以下价格执行(无折扣):8、如需指定播出位置,正一加收40%,正二、倒一加收30%,正三、倒二加收20%,正四、倒三加收10%,正五、倒四加收5%,正六、倒五加收3%,正七、倒六加收2%,正八、倒七加收1%。《季风剧场》中插如需指定播出位置,正一加收15%,正二、倒一加收10%。9、广告长度≥15秒方可指定播出位置。标版、OS版等特殊广告形式不计入位序。10、30秒广告价格按15秒×2计算。
快 速 导 航
| CCTV-16 | CCTV-17 | ||
八零忆传媒核心团队专注央视广告业务13年,先后为900多家公司、1600多个品牌提供央视广告投放相关业务。
经过对央视广告行业十多年的深耕,全面灵活掌握中央电视台对广告内容严格的审查标准以及特殊要求,最快24小时内完成广告成片制作!
八零忆传媒自有中央电视台官方授权的ADM(央视广告管理)系统,直接对接中央电视台广告经营管理中心,将广告主的相关证明材料在线提交至ADM系统,最快1个工作日完成广告片初审、终审工作。
八零忆传媒媒介团队凭借对中央电视台广告审查标准的准备把握,累计十余年的丰富审查经验,使得央视广告审查通过率遥遥领先于同行业水平,能够在合规范围内,很好的处理央视广告片的疑难杂症。
央视广告收费标准咨询电话:010-64890807 手机/微信:15120004283
